Röder och Skarv

*
Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller registrera dig som ny medlem.
Har du inte fått ditt aktiverings-e-postmeddelande?

Logga in med användarnamn, lösenord och önskad sessionslängd
 

  • Startsida
  • Hjälp
  • Sök
  • Logga in
  • Registrera

  • Röder och Skarv »
  • Statistikcenter

Röder och Skarv - Statistikcenter

Allmän statistik

Totalt antal medlemmar:
94
Totalt antal inlägg:
178
Totalt antal ämnen:
170
Totalt antal kategorier:
4
Användare online:
1
Flest online:
45 - 13 november 2017 kl. 22:16:08
Online idag:
15
Genomsnittligt antal registreringar per dag:
0,33
Genomsnittligt antal nya inlägg per dag:
0,11
Genomsnittligt antal nya ämnen per dag:
0,11
Totalt antal tavlor:
7
Nyaste medlemmen:
Magnus Lundeberg
Genomsnittligt antal aktiva medlemmar per dag:
3,82
Antal män i förhållande till antalet kvinnor:
1:1

10 största författarna

Webmaster
39
Jon Petersson
13
map003
2
Niklas Cardell
1

10 största tavlorna

Allmänna diskussioner
10
Gästbok
3

10 största ämnena (utifrån antal svar)

Anders Blomqvist 40år 1 juni
1
Vimpeltävling
0
Strategi för Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård
0
Artikel Norrtelje Tidning 2008-06-11
0
Nu finns vimpeln att köpa
0
Dagstur fredag 7 juni
0
Nu finns årets Röder & Skarf-almanacka att köpa
0
Kartor
0
Historia
0
Sjökort
0

10 största ämnena (utifrån antal visningar)

Ristningar på Skarv
2 381
Dagstur fredag 7 juni
2 256
Nu finns årets Röder & Skarf-almanacka att köpa
2 093
Historia
2 092
Anders Blomqvist 40år 1 juni
2 067
Sjökort
2 054
Nu finns vimpeln att köpa
1 997
Galleri
1 973
Artikel Norrtelje Tidning 2008-06-11
1 946
Strategi för Fiskefrämjandet Stockholms Skärgård
1 886

De medlemmar som startat flest ämnen

Niklas Cardell
122
Webmaster
35
Jon Petersson
11
Christer.b.Eriksson
1
map003
1

De medlemmar som varit online längst tid

Webmaster
1d 22tim 39min
Jon Petersson
18tim 24min
Niklas Cardell
17tim 22min
andreasess
6tim 30min
mellbink
3tim 40min
Colibri
1tim 56min
Lars Norrby
1tim 41min
Mårten
1tim 40min
Ken mattsson
1tim 37min
Christer.b.Eriksson
1tim 25min

Forumhistorik (utifrån forumets allmänna tidszon)

Årlig sammanfattning Nya ämnen Nya inlägg Nya medlemmar Flest online
* 2019 30 30 14 35
december 2019 0 0 0 32
november 2019 0 0 2 35
oktober 2019 0 0 0 9
september 2019 1 1 0 9
augusti 2019 4 4 1 9
juli 2019 7 7 1 9
juni 2019 5 5 1 8
maj 2019 3 3 1 8
april 2019 8 8 0 30
mars 2019 2 2 1 9
februari 2019 0 0 1 14
januari 2019 0 0 6 8
* 2018 20 21 62 30
december 2018 0 0 2 9
november 2018 0 0 0 20
oktober 2018 0 0 1 30
september 2018 1 1 4 8
augusti 2018 2 2 3 10
juli 2018 4 4 4 8
juni 2018 4 4 2 8
maj 2018 7 8 1 11
april 2018 2 2 0 9
mars 2018 0 0 1 10
februari 2018 0 0 2 8
januari 2018 0 0 42 9
* 2017 29 36 731 45
december 2017 1 3 235 8
november 2017 2 2 42 45
oktober 2017 0 0 41 9
september 2017 3 7 61 10
augusti 2017 8 8 16 9
juli 2017 4 4 36 13
juni 2017 0 1 21 14
maj 2017 2 2 11 13
april 2017 2 2 21 9
mars 2017 1 1 184 16
februari 2017 0 0 26 7
januari 2017 6 6 37 7
* 2016 28 30 14 13
december 2016 1 1 1 7
november 2016 0 1 1 7
oktober 2016 0 0 0 6
september 2016 2 2 0 8
augusti 2016 9 9 3 13
juli 2016 1 2 0 8
juni 2016 0 0 1 7
maj 2016 3 3 5 6
april 2016 3 3 0 6
mars 2016 9 9 1 8
februari 2016 0 0 1 6
januari 2016 0 0 1 6
* 2015 29 31 31 13
december 2015 0 0 0 6
november 2015 0 0 3 6
oktober 2015 0 0 2 13
september 2015 3 5 6 5
augusti 2015 3 3 3 10
juli 2015 9 9 3 5
juni 2015 1 1 6 7
maj 2015 7 7 3 5
april 2015 1 1 2 7
mars 2015 5 5 1 4
februari 2015 0 0 1 6
januari 2015 0 0 1 5
* 2014 25 27 35 14
december 2014 0 0 0 6
november 2014 0 0 2 5
oktober 2014 0 0 1 4
september 2014 0 0 1 5
augusti 2014 2 3 6 5
juli 2014 8 9 6 14
juni 2014 1 1 4 5
maj 2014 4 4 8 13
april 2014 3 3 2 8
mars 2014 0 0 1 4
februari 2014 6 6 1 4
januari 2014 1 1 3 10
* 2013 32 33 21 5
december 2013 0 0 0 5
november 2013 0 0 2 5
oktober 2013 0 0 1 3
september 2013 0 0 1 3
augusti 2013 4 4 4 4
juli 2013 6 6 3 5
juni 2013 10 11 4 3
maj 2013 1 1 2 3
april 2013 6 6 0 3
mars 2013 1 1 2 4
februari 2013 2 2 1 2
januari 2013 2 2 1 3
* 2012 108 112 38 12
december 2012 0 0 1 2
november 2012 0 0 3 4
oktober 2012 0 0 0 7
september 2012 1 1 2 3
augusti 2012 11 11 3 3
juli 2012 1 1 2 2
juni 2012 0 0 1 2
maj 2012 38 38 3 2
april 2012 23 23 7 3
mars 2012 34 38 16 12
  • SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
  • XHTML
  • RSS
  • WAP2